FACUA cerró 2021 con un total de 250.425 asociados individuales, un 1,8% más que al finalizar el año anterior. De ellos, 196.885 eran adheridos, 50.228 de pleno derecho al corriente de pago de sus cuotas y 3.312 plenos con una cuota pendiente.
Nuestros socios de pleno derecho contribuyen con una cuota anual a la financiación de las acciones desarrolladas por FACUA y disfrutan de servicios de asesoramiento jurídico, tramitación de reclamaciones y el envío de nuestra revista Consumerismo. Cada unidad familiar abona una única cuota, con la que todos sus miembros pueden beneficiarse de las ventajas que supone formar parte de FACUA como socios plenos.
Comunidades y ciudades autónomas | Socios de pleno derecho al corriente | Socios de pleno derecho deudores | Socios adheridos |
Andalucía | 27.284 | 1.773 | 58.119 |
Aragón | 433 | 28 | 4.143 |
Asturias | 378 | 23 | 3982 |
Baleares | 420 | 42 | 4021 | Canarias | 602 | 55 | 6388 |
Cantabria | 316 | 16 | 2.262 | Castilla-La Mancha | 1.375 | 95 | 6.768 |
Castilla y León | 1.948 | 92 | 8.673 | Cataluña | 3.304 | 230 | 24.575 |
Comunidad Valenciana | 2.833 | 247 | 17.066 | Euskadi | 1.402 | 78 | 6.566 |
Extremadura | 337 | 23 | 3591 | Galicia | 1.361 | 103 | 10.075 |
La Rioja | 111 | 4 | 949 | Madrid | 7.429 | 516 | 33.316 |
Murcia | 351 | 22 | 4.432 | Navarra | 204 | 19 | 1.477 |
Ceuta | 37 | 3 | 160 | Melilla | 42 | 1 | 142 |
Sin localidad | 1 | 2 | 180 |
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 8 de junio de 2022